محصولات اوپو
- موجود در بازار جهانی
- به زودی
- توقف تولید
- عدم تولید
- برای خرید گوشی های موبایل اوپو از فروشگاه ها به صفحه قیمت گوشی های اوپو مراجعه نمایید.
- برای خرید گوشی های موبایل اوپو از کاربران به صفحه گوشی های اوپو فروشی کاربران مراجعه نمایید.
- (88 گوشی) فروشگاه آراد سیستم (تهران)
- (87 گوشی) فروشگاه الزهرا (تهران)
- (13 گوشی) فروشگاه روژین کالا (كردستان)
- (103 گوشی) موبایل الهی دوست (اصفهان)
- (42 گوشی) موبایل مظاهری (اصفهان)
- (91 گوشی) موبایل جوان (اصفهان)
- (10 گوشی) فروشگاه اینترنتی خاص باکس (خراسان رضوی) [ ثبت فروشگاه ]
اوپو
معرفی آخرین محصولات اوپو
- 
					 معرفی Oppo Find X9 و Find X9 Pro با پردازنده Dimensity 9500، باتریهای حجیم و بهبود دوربینها معرفی Oppo Find X9 و Find X9 Pro با پردازنده Dimensity 9500، باتریهای حجیم و بهبود دوربینها
- 
					 معرفی Oppo Pad 5 تبلت رده بالای 12.1 اینچی و Watch S ساعت هوشمند جدید اوپو معرفی Oppo Pad 5 تبلت رده بالای 12.1 اینچی و Watch S ساعت هوشمند جدید اوپو
- 
					 معرفی Oppo F31 Pro و +Oppo F31 Pro - میانردههایی بادوام، با باتری 7,000 میلیآمپر ساعتی معرفی Oppo F31 Pro و +Oppo F31 Pro - میانردههایی بادوام، با باتری 7,000 میلیآمپر ساعتی
- 
					 معرفی Oppo K13 Turbo و Oppo K13 Turbo Pro با بدنه IPX6/X8/X9، فن خنککننده و باتری 7,000mAh معرفی Oppo K13 Turbo و Oppo K13 Turbo Pro با بدنه IPX6/X8/X9، فن خنککننده و باتری 7,000mAh
اخبار مرتبط با اوپو
- 
					 معرفی Oppo A6 Pro – میانرده 4G اوپو با باتری 7,000 میلیآمپر ساعتی و مقاومت بالا در برابر آب معرفی Oppo A6 Pro – میانرده 4G اوپو با باتری 7,000 میلیآمپر ساعتی و مقاومت بالا در برابر آب
- 
					 آشنایی با Oppo A6 Pro – گوشی ارزشمند اوپو با باتری 7,000 میلیآمپر ساعتی و استحکام بالا آشنایی با Oppo A6 Pro – گوشی ارزشمند اوپو با باتری 7,000 میلیآمپر ساعتی و استحکام بالا
- 
					 Oppo A5i Pro 5G با پردازنده دیمنسیتی 6300 و باتری 6,000 میلی آمپر ساعت معرفی شد Oppo A5i Pro 5G با پردازنده دیمنسیتی 6300 و باتری 6,000 میلی آمپر ساعت معرفی شد
- 
					 معرفی Oppo A6 Max: باتری حجیم 7,000mAh، استاندارد مقاومت IP69 و چیپ Snapdragon 7 Gen 3 معرفی Oppo A6 Max: باتری حجیم 7,000mAh، استاندارد مقاومت IP69 و چیپ Snapdragon 7 Gen 3
- 
					 10 گوشی 5G سال 2025 با باتریهای غولپیکر 7,000 تا 8,000 میلی آمپر ساعت 10 گوشی 5G سال 2025 با باتریهای غولپیکر 7,000 تا 8,000 میلی آمپر ساعت
- 
					 گزارش Canalys از بازار اسمارتفون چین در سهماهه دوم 2025 – بازگشت هواوی به صدر جدول گزارش Canalys از بازار اسمارتفون چین در سهماهه دوم 2025 – بازگشت هواوی به صدر جدول
 
   







































 
    
						 
						 
						 
						 
	









